До края на промоцията остават:
Цена: 299,00 лв.
Наличност: В наличност
Артикулен номер: 28252
Alcatel OneTouch Idol 2 Mini е т.нар. „mini“ версия на OneTouch Idol 2 и е наследил приятния дизайн и форма с малки изключения. Това, което най-много ни впечатли е наистина добрата изработка, комбинацията на метал с висококачествен поликарбонат, формата на смартфона и някои наистина полезни функционалности, допълнени от един страхотен екран с добри ъгли на виждане.
Alcatel Idol 2 mini е компактен, малък бизнес телефон. Idol 2 mini тежи само 110 грама и е с размери 7,9 мм дебелина. Телефонът разполага с 8-мегапикселова камера на гърба и 2-мегапикселова камера в предната част. Основният модул стреля видео с 1080p резолюция и е лесно, благодарение на четириядрен 1.2GHz процесор и 1GB оперативна памет. Вградената памет за съхранение е само 4GB, но пък е разширяема чрез слот за microSD карта.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Година на модела 2014
SIM Micro SIM
Дисплей 4.5-in IPS LCD 540 x 960 px
Оперативна памет 1 MB
Разполагаема памет 4 GB
Слот microSD до 32 GB
Камера предна 2 MP
Камера задна 8 MP 3264 x 2448 px + LED
GPRS връзка Да
Bluetooth връзка Да
WiFi връзка 802.11 b/g/n + hotspot
Процесор Quad-core 1.2 GHz
Операционна система Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4 (KitKat)
Батерия Li-Ion 1700 mAh
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 - 6016X, 6016D | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 - 6016A, 6016E | ||
| SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Announced | 2014, February | |
| Status | Available. Released 2014, Q2 |
| BODY | Dimensions | 129 x 63.5 x 7.9 mm (5.08 x 2.5 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 110 g (3.88 oz) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 5 fingers | |
| Protection | Dragon Trail Glass, oleophobic coating |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (Single SIM) |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM (Single SIM)/ 8 GB, 1 GB RAM (Dual SIM) |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| USB | microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 720p@30fps | |
| Secondary | 2 MP |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4 (KitKat) |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Cloudy, White, Hot Pink, Slate | |
|
- Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - MP3/AAC+/WAV/WMA player - DivX/MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 1700 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 450 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
| Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 5 h (3G) |