До края на промоцията остават:
Кой не би искал по-голям екран ? Samsung Galaxy Grand Neo притежава голям 5 инчов дисплей, съчетан с тънък дизайн за по-голямо удобство. Ще се наслаждавате на своя телефон без никакви пречки, благодарение на бързият процесор, а функцията Multi-Window ще Ви предостави едно наистина добро изживяване. Невероятно дългият живот на батерията увеличава времето, през което може да се насваждавате на телефона си, дори и като играете игри или гледате видео.
Смартфонът предоставя точно това, от което се нуждаете. Голям, удобрен 5 инчов екран, тънък, луксозен дизайн на корпуса. Добра производителност, мощен процесор, който ща накара всичко да върви гладко, дори и при мултитаскинг. Добра 5MP камера, с която ще запазвате важните моменти. За да сте свързани, телефонът притежава Wi-Fi и последно поколение Bluetooth 4.0 за бързо изпращане на файлове.
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2014 |
| Мрежа | GSM 900 |
| Батерия | Li-Ion 2100 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 11 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 430 ч. |
| Резолюция | 480 x 800 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 5.01" |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 163 гр. |
| Размери | 77.1 x 143.7 x 9.6 mm |
| Памет | 8/16 GB, 1 GB RAM mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 5 MP |
| Светкавица | LED |
| Видеорезолюция | 720p@30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| Android OS, v4.2 (Jelly Bean), четириядрен процесор на 1.2 GHz, предна VGA камера, microSD до 64 GB | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри |
Да |