До края на промоцията остават:
Корпус и дисплей
Корпусът на ZTE Blade Q е качествено изработен с заоблени ъгли, което го прави доста лесен за използване. 4.5 инчовият екран и тънкото 9,5мм тяло го правят удобен за използване с една ръка. Екранът е с резолюция 854x480 пиксела, която при този размер на телефона предоставя доста добра гъстота на пикселите 218ppi. Екранът излъчва ярки цветове и прави четенето и гледането на видея приятно и лесно.
Софтуер и процесор
Телефонът работи с Android Jelly Bean 4.2 операционна система, която го прави лесен за използване. Android е най-използваната операционна система сред смартфоните и предоставя голям набор от приложения, сред които игри, теми, вестници и много други полезни инструменти. Под капака се крие двуядрен процесор с честота от 1,3 GHz, подкрепена с 1GB RAM памет, за да нямате никакви проблеми с производителността.
Камерата
Камерата е 5MP с автофокус и LED светкавица за да правите бързо и лесно снимки, дори и при липса на светлина. Телефонът предоставя и функции като HDR и снимане на панорама, за по-качествени и интереZсни снимки.
| GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| SIM | Yes | |
| Announced | 2013, October | |
| Status | Available. Released 2014, January |
| BODY | Dimensions | 135 x 67 x 9.5 mm (5.31 x 2.64 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | - |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes | |
| Secondary | Yes, VGA |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6572 | |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | White | |
|
- Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 1800 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |