До края на промоцията остават:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Kлавиатура | Стандартна |
Тип телефон | Smartphone |
Sim слотове | Single Sim |
Устойчивост на | IP68 |
ОСНОВНИ
Touchscreen | Да |
Клавиатура QWERTY | Не |
Вид клавиатура | Стандартна |
Честота мрежа | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 4G: 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
Модел процесор | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
Честота процесор (MHz) | 4x 2.8 GHz & 4x 1.7 GHz |
Цвят | Черен |
Размери (Ш x В x Д мм) | 71.9 x 153.2 x 7.9 |
GPS | A-GPS GLONASS Bds |
Тегло (гр) | 162 |
Операционна система | Android 8.1 Oreo |
Вид SIM карта | Nano Sim |
ПАМЕТ
Вътрешна памет | 64 GB |
RAM памет | 4 GB |
Тип слот памет | microSD 2TB |
ДИСПЛЕЙ
Тип дисплей | IPS |
Резолюция (пиксели) | 1440 x 3120 |
Брой цветове | 16 M |
Диагонал на дисплея (инч) | 6.1 |
Функции | Corning Gorilla Glass 5 564 ppi |
СВЪРЗВАНЕ
GPRS | Да |
Bluetooth | 5.0 aptX HD |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Да |
USB | Type-C |
Портове | 1 x USB 3.1 тип C |
ВИДЕО
Резолюция на основна камера (Mp) | 16 + 16 (Dual) |
Вградена светкавица | LED |
Видео резолюция | 3840 x 2160 |
Вторична камера | 8 MP |
Фото/видео характеристики | Гео-маркиране, Докосване за фокуса, Разпознаване на лица HDR OIS EIS Панорама |
БАТЕРИЯ
Капацитет (mAh) | 3000 |
КОМУНИКАЦИЯ
Съобщения | SMS MMS Email |
Browsing | HTML5 |
Email, Push Mail |
МУЛТИМЕДИЯ
FM радио | Да |
Видео възпроизвеждане | AVI MP4 WMV RMVB MKV MOV ASF RM FLV |
Аудио запис | MP3 M4A AAC - AMR FLAC APE WAV |
ДРУГИ
Сензори | Барометър Компас Близост Жироскоп Отпечатък Акселерометър |
Включени аксесоари | Зарядно устройство USB кабел |