До края на промоцията остават:
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Микро SIM |
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 4 ядра |
Скорост на процесора | 1.2 GHz |
RAM | 1024 MB |
Вътрешна памет | 8 GB |
Слот за карта | Не |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Java | Да |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 4.5" |
Разделителна способност на дисплея | 1280 x 720 пиксела |
3D дисплей | Не |
Камера |
|
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 1.3 MPx |
Максимална резолюция на предната камера | 1280 x 1024 пиксела |
Разделителна способност на задната камера | 5 Мегапиксела |
Максимална резолюция на задната камера | 2592 x 1944 пиксела |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1280 x 720 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни |
USB
Wi-Fi
DLNA съвместимост
Bluetooth
3,5 мм жак за слушалки
|
Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE
GPS модул
|
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 2070 mAh |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 129.9 мм |
Ширина | 65.9 мм |
Дебелина | 11.6 мм |
Тегло | 143 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |