До края на промоцията остават:
| Дизайн | Touch Screen |
Технически данни |
|
| Процесорни ядра | 4 ядра |
| Скорост на процесора | 1.5 GHz |
| RAM | 1024 MB |
| Вътрешна памет | 8 GB |
| Слот за карта | Да |
| Тип карта памет | microSD (max. 32 GB) |
Софтуер |
|
| Операционна система | Android |
Екран |
|
| Брой на екраните | 1 |
| Размер на екрана | 4.7" |
| Разделителна способност на дисплея | 540 x 960 пиксела |
| 3D дисплей | Не |
Камера |
|
| Камера | Да |
| 3D камера | Не |
| Предна камера | Да |
| Резолюция на предната камера | 2 MPx |
| Максимална резолюция на предната камера | 1600 x 1200 пиксела |
| Разделителна способност на задната камера | 5 Мегапиксела |
| Максимална резолюция на задната камера | 2592 x 1944 пиксела |
| Автофокус | Да |
| Вградена светкавица | Да |
| Видеозапис | Да |
| Максимална резолюция на видео | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
| MP3 плеър | Да |
| FM радио | Да |
| Видео плеър | Да |
| Интернет браузър | Да |
| Игри | Да |
Свързваемост |
|
| Трансфер на данни | |
| Изводи | |
| Мрежово свързване | |
Акумулатор |
|
| Време за готовност | 606 ч |
| Време за разговор | 797 мин. |
| Тип акумулатор | Li-Ion |
| Капацитет на акумулатора | 2300 mAh |
Съобщения |
|
| MMS | Да |
| Да | |
Размери |
|
| Височина | 133 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Дебелина | 10.8 мм |
| Тегло | 135 г |
Функции |
|
| Две SIM карти | Не |
| Защитен от навлажняване | Не |
| Водоустойчив | Не |
| Прахоустойчив | Не |
| Удароустойчив | Не |
| MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
| Диктофон | Да |
| Календар | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Хендсфри | Да |
| Хардуерен модем | Да |
| Скенер за пръстов отпечатък | Не |